便攜式多功能氣體檢測儀
簡要描述:便攜式多功能氣體檢測儀TY-LF系列適用于各種工業環境和特殊環境中的多種混合氣體濃度檢測,儀器采用進口電化學/紅外氣體傳感器和微控制器技術,響應速度快,測量精度高,穩定性和重復性好,各項參數用戶可自定義設置,操作簡單。
產品型號:TY-LF系列
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-27
訪 問 量:93








便攜式多功能氣體檢測儀TY-LF系列適用于各種工業環境和特殊環境中的多種混合氣體濃度檢測,儀器采用進口電化學/紅外氣體傳感器和微控制器技術,響應速度快,測量精度高,穩定性和重復性好,整機性能優秀,各項參數用戶可自定義設置,操作簡單。內部采用6000mA大容量鎳氫可充電池,超長待機;采用3.5寸高分辨率工業彩屏,顯示儀器的各項技術指標和氣體濃度值,可在屏幕上直觀查看歷史數據,具有數據打印。
儀器特色:
① 采用最新半導體納米工藝超低功耗32位微處理器,24位ADC數據采集芯片,測量精度高
② 采用3.5寸工業級彩屏,分辨率為320x480,開機后自動檢測傳感器、各主要芯片、元器件的工作狀態
② PPM、%VOL、mg/m3三種濃度單位可自由切換,高低量程可自動切換
③ 同時檢測1-6種氣體,傳感器任意選配,并在屏幕上同時顯示各種氣體的濃度和報警狀態
④ 具有數據存儲功能,可以存儲數據100000組,可在屏幕上直觀查看歷史數據,可配微型打印機打印數據
⑤ 內置強力真空泵,抽氣距離達5米,可在微負壓環境下工作,合理的氣室設計能保證傳感器不受壓力干擾
⑥ 儀器除了檢測氣體濃度外,還可以選配:溫、濕度傳感器、微型打印機
⑦ 具有過壓保護、過充保護、短路保護、防靜電干擾、防磁場干擾等功能 ,具有實時檢測、定時檢測2種檢測模式可選,滿足不同場合、不同用戶的不同需求
⑧ 全軟件自動校準、傳感器多達6級目標點校準功能,保證測量的準確性和線性,并且具有數據恢復功能
⑨ 全中文操作菜單,簡單實用,共設標準五向按鍵、3個獨立功能快捷按鍵進行現場操作
⑩ 具有全量程范圍內溫度補償功能,并且帶有:電源、氣泵、報警、故障等狀態指示燈
便攜式多功能氣體檢測儀技術參數:
檢測氣體: | 一氧化碳、氧氣、氨氣、二氧化硫、硫化氫、二氧化碳、甲烷、氮氧化物、苯、氮氣、VOC、TVOC、氯氣、一氧化氮等氣體任意組合(最多12種,另有其他氣體選型,見下方表格) | ||
擴展氣體: | 1-12種不同氣體,各種類型的傳感器任意組合,具體傳感器參數請查看相關的氣體檢測儀 | ||
檢測方式: | 泵吸式,內置強力真空泵,流速:2L/min,抽氣距離5-8米,可在微負壓環境下工作 | ||
測量范圍: | 0-10、50、100、500、1000、5000、10000PPM、30%VOL、100%VOL可選(視具體傳感器而定) | ||
分 辨 率: | 0-100PPM(0.01PPM)、0-1000PPM(0.1PPM)、0-1000PPM以上(1PPM)、0-100%VOL(0.01%VOL) | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
檢測模式: | 實時檢測、定時檢測可設置;如果是定時檢測,屏幕顯示定時周期內的氣體平均濃度值 | ||
校準模式: | 共設六級目標點校準功能,充分保證測量的準確性和線性 | ||
存儲模式: | 實時存儲、定時存儲可設置;可存儲數據100000組,可在屏幕上查看歷史數據 | ||
打印模式: | 可選配微型打印機打印數據,可設定:打印周期、自動打印、手動打印 | ||
氣泵模式: | 標準模式、真空模式可設置;可在微負壓環境下工作,不會對傳感器造成影響 | ||
殼體材料: | 純鋁+拉絲氧化 | ||
工作溫度: | -30 ~ 60℃ | ||
工作電源: | 6000mA可充電鋰電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
尺寸重量: | 230*120*220 mm(L×W×H) 2.5 Kg(儀器凈重) | 工作壓力: | -20Kpa ~ 100Kpa |
標準配件: | 采樣手柄1根、5*8mm軟管1米、儀器箱1個、說明書1本、合格證1份、充電器1個。 | ||
可選配件: | ① 微型打印機:外置式,可定時、自動打印各氣體濃度數據,方便攜帶 ② 溫、濕度傳感器:可直接檢測氣體的溫、濕度 ③ USB數據線1根、數據采集軟件1套 ④ 干燥過濾器 | ||
氣體選型表:
檢測氣體 | 量程 |
可燃氣 EX | 0-100%LE L |
氯氣 Cl2 | 0-10ppm、0-50ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
氧氣 O2 | 0-5000ppm、0-30%VOL、0-100%VOL |
臭氧 O3 | 0-1ppm、0-5ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-30000ppm |
氮氣 N2 | 0-100%VOL |
氫氣 H2 | 0-1000ppm、0-5000ppm、0-40000ppm、0-10%VOL、0-100%VOL |
甲烷 CH4 | 0-100%LE L、0-50000ppm、0-100%VOL |
一氧化碳 CO | 0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-40000ppm |
二氧化碳 CO2 | 0-500ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm0-50000ppm、0-20%VOL、0-50%VOL、0-100%VOL |
一氧化氮 NO | 0-1ppm、0-100ppm、0-250ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-5000ppm |
二氧化氮 NO2 | 0-1ppm、0-20ppm、0-2000ppm |
氮氧化物 NOX | 0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
二氧化硫 SO2 | 0-1ppm、0-20ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-10000ppm、0-40000ppm |
硫化氫 H2S | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
氨氣 NH3 | 0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
磷化氫 PH3 | 0-5ppm、0-20ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-4000ppm |
甲醛 CH2O | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm |
乙烷 C2H6 | 0-30000ppm |
丙烷 C3H3 | 0-20000ppm-100%VOL |
丁烷 C4H10 | 0-20000ppm |
戊烷 C5H12 | 0-20000ppm |
正乙烷 C6H14 | 0-10000ppm |
丙烯 C3H6 | 0-20000ppm |
氯乙烯 C2H3Cl | 0-50ppm、0-500ppm |
三氯乙烯 C2HCl3 | 0-50ppm、0-1000ppm、0-6000ppm |
四氯乙烯 C2HCl4 | 0-50ppm、0-1000ppm、0-6000ppm |
乙醇 C2H6O | 0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-50000ppm |
甲醇 CH4O | 0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-50000ppm、0-100%LE L |
二硫化碳 CS2 | 0-50ppm、0-500ppm |
丙烯腈 C3H2N | 0-50ppm |
甲胺 CH5N | 0-100ppm、0-1000ppm |
甲酸 CH2O2 | 0-50ppm、0-500ppm |
甲硫醇 CH3HS | 0-1ppm、0-100ppm、0-1000ppm |
丁硫醇 C4H10S | 0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm |
過氧化氫 H2O2 | 0-100ppm、0-500ppm、0-2000ppm |
溴氣 Br | 0-50ppm、0-100ppm |
溴化氫 HBr | 0-20ppm、0-100ppm |
溴甲烷 CH3Br | 0-1000ppm、0-5000ppm、0-25000ppm |
硅烷 SiH4 | 0-50ppm |
乙硼-烷 B2H6 | 0-50ppm |
氰化氫 HCN | 0-50ppm、0-100ppm |
氯化氫 HCl | 0-20ppm、0-200ppm、0-3000ppm |
二氧化氯 ClO2 | 0-1ppm、0-50ppm、0-200ppm |
環氧乙烷 ETO | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm、0-3000ppm |
光氣 COC12 | 0-1ppm、0-20ppm、0-200ppm |
氟化氫 HF | 0-10ppm、0-50ppm |
砷化氫 AsH3 | 0-1ppm、0-10ppm |
鍺烷 Ge H4 | 0-1ppm、0-10ppm |
肼,聯氨 N2H4 | 0-1ppm、0-100ppm |
四氫噻吩 THT | 0-1000ppm |
乙炔 C2H2 | 0-100%LE L、0-100ppm、0-1000ppm0-5000ppm |
乙烯 C2H4 | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-3000ppm |
乙醛 C2H4O | 0-10ppm、0-100ppm |
苯系物 C6H6 | 0-50ppm、0-100ppm、0-6000ppm |
異丙醇 C3H8O | 0-50ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、40000ppm |
乙醇乙酯 C4H8O2 | 0-50ppm、0-5000ppm、0-40000ppm |
VOC氣體 | 0-50ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-6000ppm、0-10000ppm |
- 上一篇:TY-HA01雞蛋哈夫值測定儀
- 下一篇:TY-GCT-28A糧油大米膠稠度測定儀


您的位置:




在線交流